ขนาด | XS | S | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
ความยาวของลำตัวด้านหลัง | 26 | 66 | 26 7/9 | 68 | 27 5/9 | 70 |
ความกว้างของไหล่ | 16 1/2 | 42 | 17 | 43 | 17 1/2 | 44.5 |
ความกว้างของลำตัว | 19 | 48.5 | 19 7/8 | 50.5 | 20 2/3 | 52.5 |
ความยาวของแขนเสื้อ | 22 1/2 | 57 | 23 | 58.5 | 23 5/8 | 60 |
ความยาวของแขนเสื้อ วัดจากด้านบนของกึ่งกลางหลัง จนถึงปลายแขนเสื้อ |
30 5/7 | 78 | 31 1/2 | 80 | 32 1/2 | 82.5 |
ขนาด | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
ความยาวของลำตัวด้านหลัง | 28 1/3 | 72 | 29 1/2 | 75 | 30 | 76 |
ความกว้างของไหล่ | 18 1/9 | 46 | 19 | 48.5 | 20 | 51 |
ความกว้างของลำตัว | 21 1/2 | 54.5 | 23 | 58.5 | 24 3/5 | 62.5 |
ความยาวของแขนเสื้อ | 24 3/8 | 62 | 24 3/4 | 63 | 25 1/4 | 64 |
ความยาวของแขนเสื้อ วัดจากด้านบนของกึ่งกลางหลัง จนถึงปลายแขนเสื้อ |
33 1/2 | 85 | 34 4/9 | 87.5 | 35 1/4 | 89.5 |
ขนาด | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
ความยาวของลำตัวด้านหลัง | 30 1/3 | 77 | 30 5/7 | 78 |
ความกว้างของไหล่ | 21 | 53.5 | 22 | 56 |
ความกว้างของลำตัว | 26 1/6 | 66.5 | 27 3/4 | 70.5 |
ความยาวของแขนเสื้อ | 25 1/4 | 64 | 25 3/8 | 64.5 |
ความยาวของแขนเสื้อ วัดจากด้านบนของกึ่งกลางหลัง จนถึงปลายแขนเสื้อ |
35 5/6 | 91 | 36 3/7 | 92.5 |
ความยาวที่แนะนำเทียบกับส่วนสูง