ขนาด | XS | S | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
A:เอว (ร่างกาย) | 26-28 | 66-72 | 27-30 | 68-76 |
B:รอบเอว (ผลิตภัณฑ์) | 25 1/5 | 64 | 27 5/9 | 70 |
สะโพก | 38 1/5 | 97 | 40 5/9 | 103 |
ต้นขา | 13 | 33 | 13 4/7 | 34.5 |
ความยาวของเป้ากางเกง | 10 1/4 | 26 | 10 5/8 | 27 |
ความกว้างของท่อนล่าง | 10 1/4 | 26 | 10 5/6 | 27.5 |
ความยาวของกางเกงวัด จากเป้าถึง ปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง |
7 | 18 | 7 2/7 | 18.5 |
ขนาด | M | L | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
A:เอว (ร่างกาย) | 30-33 | 76-84 | 33-36 | 84-92 |
B:รอบเอว (ผลิตภัณฑ์) | 30 | 76 | 32 2/7 | 82 |
สะโพก | 43 | 109 | 45 2/7 | 115 |
ต้นขา | 14 3/8 | 36.5 | 15 1/6 | 38.5 |
ความยาวของเป้ากางเกง | 10 5/6 | 27.5 | 11 2/9 | 28.5 |
ความกว้างของท่อนล่าง | 11 2/9 | 28.5 | 11 3/5 | 29.5 |
ความยาวของกางเกงวัด จากเป้าถึง ปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง |
7 2/3 | 19.5 | 7 7/8 | 20 |
ขนาด | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
A:เอว (ร่างกาย) | 36-39 | 92-100 | 39-42 | 100-108 |
B:รอบเอว (ผลิตภัณฑ์) | 35 3/7 | 90 | 37 4/5 | 96 |
สะโพก | 48 2/9 | 122.5 | 50 1/5 | 127.5 |
ต้นขา | 16 | 40.5 | 16 1/2 | 42 |
ความยาวของเป้ากางเกง | 11 3/5 | 29.5 | 12 | 30.5 |
ความกว้างของท่อนล่าง | 12 | 30.5 | 12 3/5 | 32 |
ความยาวของกางเกงวัด จากเป้าถึง ปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง |
8 | 20.5 | 8 1/2 | 21.5 |
ขนาด | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
A:เอว (ร่างกาย) | 42-45 | 108-116 | 45-48 | 116-124 |
B:รอบเอว (ผลิตภัณฑ์) | 39 3/4 | 101 | 41 3/4 | 106 |
สะโพก | 52 | 132 | 53 3/4 | 136.5 |
ต้นขา | 17 1/8 | 43.5 | 17 5/7 | 45 |
ความยาวของเป้ากางเกง | 12 2/5 | 31.5 | 12 4/5 | 32.5 |
ความกว้างของท่อนล่าง | 13 | 33 | 13 2/5 | 34 |
ความยาวของกางเกงวัด จากเป้าถึง ปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง |
8 1/2 | 21.5 | 8 1/2 | 21.5 |
ความยาวที่แนะนำเทียบกับส่วนสูง