ขนาด | XS | S | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
ความยาวของลำตัว (รวมซับในที่ไหล่เสื้อ) | 20 2/3 | 52.5 | 21 1/4 | 54 |
ความกว้างของลำตัว | 13 4/7 | 34.5 | 14 1/6 | 36 |
ขนาดของหน้าอกโดยประมาณ | AA30 | A30 | ||
AA32 | B30 | |||
- | C30 | |||
- | A32 | |||
- | - | |||
- | - |
ขนาด | M | L | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
ความยาวของลำตัว (รวมซับในที่ไหล่เสื้อ) | 22 | 56 | 22 5/6 | 58 |
ความกว้างของลำตัว | 14 3/4 | 37.5 | 15 3/4 | 40 |
ขนาดของหน้าอกโดยประมาณ | D30 | E32 | ||
B32 | C34 | |||
C32 | D34 | |||
D32 | E34 | |||
A34 | A36 | |||
B34 | B36 |
ขนาด | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
ความยาวของลำตัว (รวมซับในที่ไหล่เสื้อ) | 23 5/8 | 60 | 24 2/5 | 62 |
ความกว้างของลำตัว | 16 3/4 | 42.5 | 17 5/7 | 45 |
ขนาดของหน้าอกโดยประมาณ | C36 | D38 | ||
D36 | E38 | |||
E36 | B40 | |||
A38 | C40 | |||
B38 | - | |||
C38 | - |
ขนาด | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
ความยาวของลำตัว (รวมซับในที่ไหล่เสื้อ) | 24 2/5 | 62 | 24 2/5 | 62 |
ความกว้างของลำตัว | 18 5/7 | 47.5 | 19 2/3 | 50 |
ขนาดของหน้าอกโดยประมาณ | D40 | D42 | ||
E40 | E42 | |||
B42 | B44 | |||
C42 | C44 | |||
- | - | |||
- | - |
ความยาวที่แนะนำเทียบกับส่วนสูง