ขนาด | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
A:เอว (ขนาดลำตัว) | 21 | 53.5 | 22 | 56 | 23 | 58.5 |
B:รอบเอว (ผลิตภัณฑ์) | 24 1/5 | 61.5 | 25 1/5 | 64 | 26 1/6 | 66.5 |
สะโพก | 33 2/3 | 85.5 | 34 2/3 | 88 | 35 5/8 | 90.5 |
ต้นขา | 11 4/5 | 30 | 12 | 30.5 | 12 1/5 | 31 |
ความยาวของเป้ากางเกง | 10 | 25.5 | 10 1/4 | 26 | 10 3/7 | 26.5 |
ความกว้างของท่อนล่าง | 14 | 35.5 | 14 1/6 | 36 | 14 1/6 | 36 |
ความยาวของกางเกงวัด จากเป้าถึง ปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง |
26 7/9 | 68 | 26 7/9 | 68 | 26 7/9 | 68 |
ขนาด | 24 | 25 | 26 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
A:เอว (ขนาดลำตัว) | 24 | 61 | 25 | 63.5 | 26 | 66 |
B:รอบเอว (ผลิตภัณฑ์) | 27 1/6 | 69 | 28 1/7 | 71.5 | 29 1/7 | 74 |
สะโพก | 36 3/5 | 93 | 37 3/5 | 95.5 | 38 4/7 | 98 |
ต้นขา | 12 2/5 | 31.5 | 12 3/5 | 32 | 13 | 33 |
ความยาวของเป้ากางเกง | 10 5/8 | 27 | 10 5/6 | 27.5 | 11 | 28 |
ความกว้างของท่อนล่าง | 14 3/8 | 36.5 | 14 4/7 | 37 | 14 4/7 | 37 |
ความยาวของกางเกงวัด จากเป้าถึง ปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง |
26 7/9 | 68 | 26 7/9 | 68 | 26 7/9 | 68 |
ขนาด | 27 | 28 | 29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
A:เอว (ขนาดลำตัว) | 27 | 68.5 | 28 | 71 | 29 | 73.5 |
B:รอบเอว (ผลิตภัณฑ์) | 30 1/8 | 76.5 | 31 1/9 | 79 | 32 | 81.5 |
สะโพก | 39 4/7 | 100.5 | 40 5/9 | 103 | 41 1/2 | 105.5 |
ต้นขา | 13 1/5 | 33.5 | 13 2/5 | 34 | 13 4/7 | 34.5 |
ความยาวของเป้ากางเกง | 11 2/9 | 28.5 | 11 3/7 | 29 | 11 3/5 | 29.5 |
ความกว้างของท่อนล่าง | 14 3/4 | 37.5 | 14 3/4 | 37.5 | 15 | 38 |
ความยาวของกางเกงวัด จากเป้าถึง ปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง |
26 7/9 | 68 | 26 7/9 | 68 | 26 7/9 | 68 |
ขนาด | 30 | 32 | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
A:เอว (ขนาดลำตัว) | 30 | 76 | 32 | 81.5 |
B:รอบเอว (ผลิตภัณฑ์) | 33 | 84 | 35 | 89 |
สะโพก | 42 1/2 | 108 | 44 1/2 | 113 |
ต้นขา | 13 7/9 | 35 | 14 3/8 | 36.5 |
ความยาวของเป้ากางเกง | 11 4/5 | 30 | 12 1/5 | 31 |
ความกว้างของท่อนล่าง | 15 1/6 | 38.5 | 15 1/3 | 39 |
ความยาวของกางเกงวัด จากเป้าถึง ปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง |
26 7/9 | 68 | 26 7/9 | 68 |
ขนาด | 34 | 36 | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
A:เอว (ขนาดลำตัว) | 34 | 86.5 | 36 | 91.5 |
B:รอบเอว (ผลิตภัณฑ์) | 37 | 94 | 39 | 99 |
สะโพก | 46 1/2 | 118 | 48 3/7 | 123 |
ต้นขา | 14 3/4 | 37.5 | 15 1/3 | 39 |
ความยาวของเป้ากางเกง | 12 3/5 | 32 | 13 | 33 |
ความกว้างของท่อนล่าง | 15 5/9 | 39.5 | 15 3/4 | 40 |
ความยาวของกางเกงวัด จากเป้าถึง ปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง |
26 7/9 | 68 | 26 7/9 | 68 |
ความยาวที่แนะนำเทียบกับส่วนสูง