ขนาด | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
A:เอว (ร่างกาย) | 21 | 53.5 | 22 | 56 | 23 | 58.5 |
B:รอบเอว (ผลิตภัณฑ์) | 23 2/9 | 59 | 24 1/5 | 61.5 | 25 1/5 | 64 |
สะโพก | 27 5/9 | 70 | 28 1/2 | 72.5 | 29 1/2 | 75 |
ต้นขา | 8 6/7 | 22.5 | 9 | 23 | 9 4/9 | 24 |
ความยาวของเป้ากางเกง | 8 2/3 | 22 | 8 6/7 | 22.5 | 9 | 23 |
ความกว้างของท่อนล่าง | 4 1/2 | 11.5 | 4 1/2 | 11.5 | 4 5/7 | 12 |
ความยาวของกางเกงวัด จากเป้าถึง ปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง |
31 | 78.5 | 31 | 78.5 | 31 | 78.5 |
ขนาด | 24 | 25 | 26 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
A:เอว (ร่างกาย) | 24 | 61 | 25 | 63.5 | 26 | 66 |
B:รอบเอว (ผลิตภัณฑ์) | 26 1/6 | 66.5 | 27 1/6 | 69 | 28 1/7 | 71.5 |
สะโพก | 30 1/2 | 77.5 | 31 1/2 | 80 | 32 1/2 | 82.5 |
ต้นขา | 9 2/3 | 24.5 | 9 5/6 | 25 | 10 | 25.5 |
ความยาวของเป้ากางเกง | 9 1/4 | 23.5 | 9 4/9 | 24 | 9 2/3 | 24.5 |
ความกว้างของท่อนล่าง | 4 5/7 | 12 | 5 | 12.5 | 5 1/8 | 13 |
ความยาวของกางเกงวัด จากเป้าถึง ปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง |
31 | 78.5 | 31 | 78.5 | 31 | 78.5 |
ขนาด | 27 | 28 | 29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
A:เอว (ร่างกาย) | 27 | 68.5 | 28 | 71 | 29 | 73.5 |
B:รอบเอว (ผลิตภัณฑ์) | 29 1/7 | 74 | 30 1/8 | 76.5 | 31 1/9 | 79 |
สะโพก | 33 1/2 | 85 | 34 4/9 | 87.5 | 35 3/7 | 90 |
ต้นขา | 10 1/4 | 26 | 10 5/8 | 27 | 10 5/6 | 27.5 |
ความยาวของเป้ากางเกง | 9 5/6 | 25 | 10 | 25.5 | 10 1/4 | 26 |
ความกว้างของท่อนล่าง | 5 1/8 | 13 | 5 1/3 | 13.5 | 5 1/3 | 13.5 |
ความยาวของกางเกงวัด จากเป้าถึง ปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง |
31 | 78.5 | 31 | 78.5 | 31 | 78.5 |
ขนาด | 30 | 32 | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
A:เอว (ร่างกาย) | 30 | 76 | 32 | 81.5 |
B:รอบเอว (ผลิตภัณฑ์) | 32 | 81.5 | 34 | 86.5 |
สะโพก | 36 3/7 | 92.5 | 38 2/5 | 97.5 |
ต้นขา | 11 | 28 | 11 3/7 | 29 |
ความยาวของเป้ากางเกง | 10 3/7 | 26.5 | 10 5/6 | 27.5 |
ความกว้างของท่อนล่าง | 5 1/2 | 14 | 5 5/7 | 14.5 |
ความยาวของกางเกงวัด จากเป้าถึง ปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง |
31 | 78.5 | 31 | 78.5 |
ขนาด | 34 | 36 | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | ซม | นิ้ว | ซม | |
A:เอว (ร่างกาย) | 34 | 86.5 | 36 | 91.5 |
B:รอบเอว (ผลิตภัณฑ์) | 36 | 91.5 | 38 | 96.5 |
สะโพก | 40 1/3 | 102.5 | 42 1/3 | 107.5 |
ต้นขา | 12 | 30.5 | 12 2/5 | 31.5 |
ความยาวของเป้ากางเกง | 11 2/9 | 28.5 | 11 3/5 | 29.5 |
ความกว้างของท่อนล่าง | 6 | 15 | 6 2/7 | 16 |
ความยาวของกางเกงวัด จากเป้าถึง ปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง |
31 | 78.5 | 31 | 78.5 |
ความยาวที่แนะนำเทียบกับส่วนสูง