DRY-EX 폴로셔츠
재생 폴리에스터 사용률
제품번호 | 제품명 | 컬러 | 사용률 |
---|---|---|---|
433041 | DRY-EX 폴로 셔츠 (반팔) | 03 Gray / 63 Blue / 69 Navy | 38% |
00 White / 09 Black | 75% | ||
422962 | DRY-EX 폴로 셔츠 (맵핑/반팔) | 00 White / 09 Black | 75% |
03 Gray / 08 Dark Gray / 12 Pink / 60 Light Blue / 68 Blue / |
38% | ||
422970 | DRY-EX 폴로 셔츠 (그라데이션/반팔) | 02 Light Gray / 09 Black / 65 Blue / 69 Navy |
38% |
427015 | DRY-EX 폴로 셔츠 (티핑/반팔) | 모든 컬러 | 42% |
427062 | DRY-EX 피케 스트라이프 폴로 셔츠 (반팔) | 모든 컬러 | 32% |
427063 | DRY-EX 피케 스트라이프 폴로 셔츠 (반팔) | 모든 컬러 | 32% |
424214 | DRY-EX 디자인 폴로 셔츠 (반팔) | 00 White / 09 Black | 37% |
52 Green / 69 Navy | 75% |
유니클로 글로벌 앰배서더
호주 오픈 테니스 대회 경기복
재생 폴리에스터 사용률
Name of the player | 경기복 | 사용률 |
---|---|---|
로저 페더러 (Roger Federer) |
폴로셔츠 | 79% |
쇼트팬츠 | 66% |