SIZE | XS | S | ||
---|---|---|---|---|
inch | cm/m | inch | cm/m | |
◆DRESS◆ | ||||
BODY LENGTH BACK | 41 3/4 | 1.06 m | 42 1/8 | 1.07 m |
SHOULDER WIDTH | 13 | 33 cm | 13 2/5 | 34 cm |
BODY WIDTH | 26 3/8 | 67 cm | 27 1/6 | 69 cm |
SLEEVE LENGTH | 17 1/2 | 44.5 cm | 18 1/9 | 46 cm |
◆UNDER DRESS◆ | ||||
BODY LENGTH BACK (INCLUDING SHOULDER STRAPS) |
33 1/2 | 85 cm | 33 2/3 | 85.5 cm |
BODY WIDTH | 17 | 43 cm | 17 5/7 | 45 cm |
SIZE | M | L | ||
inch | cm/m | inch | cm/m | |
◆DRESS◆ | ||||
BODY LENGTH BACK | 43 1/3 | 1.10 m | 44 | 1.12 m |
SHOULDER WIDTH | 13 7/9 | 35 cm | 14 3/8 | 36.5 cm |
BODY WIDTH | 28 | 71 cm | 29 1/7 | 74 cm |
SLEEVE LENGTH | 18 5/7 | 47.5 cm | 19 | 48.5 cm |
◆UNDER DRESS◆ | ||||
BODY LENGTH BACK (INCLUDING SHOULDER STRAPS) |
34 2/3 | 88 cm | 35 | 89 cm |
BODY WIDTH | 18 1/2 | 47 cm | 19 2/3 | 50 cm |
SIZE | XL | XXL | ||
inch | cm/m | inch | cm/m | |
◆DRESS◆ | ||||
BODY LENGTH BACK | 44 7/8 | 1.14 m | 45 2/3 | 1.16 m |
SHOULDER WIDTH | 15 | 38 cm | 15 1/3 | 39 cm |
BODY WIDTH | 30 1/3 | 77 cm | 31 1/2 | 80 cm |
SLEEVE LENGTH | 19 | 48.5 cm | 19 | 48.5 cm |
◆UNDER DRESS◆ | ||||
BODY LENGTH BACK (INCLUDING SHOULDER STRAPS) |
35 3/7 | 90 cm | 35 5/6 | 91 cm |
BODY WIDTH | 20 6/7 | 53 cm | 22 | 56 cm |