UKURAN | XS | S | ||
---|---|---|---|---|
inci | cm | inci | cm | |
A: PINGGANG (UKURAN TUBUH) | 22-25 | 57 - 63 | 24-26 | 60 - 66 |
B: PINGGANG (PRODUK) | 23 5/8 | 60 | 25 1/5 | 64 |
PANGGUL | 36 3/5 | 93 | 38 1/5 | 97 |
PAHA | 12 2/5 | 31.5 | 13 | 33 |
RISING LENGTH | 9 5/6 | 25 | 10 1/4 | 26 |
LEBAR BAWAH | 9 1/4 | 23.5 | 9 2/3 | 24.5 |
INSEAM | 26 3/8 | 67 | 27 1/6 | 69 |
UKURAN | M | L | ||
---|---|---|---|---|
inci | cm | inci | cm | |
A: PINGGANG (UKURAN TUBUH) | 25-27 | 63 - 69 | 27-30 | 69 - 75 |
B: PINGGANG (PRODUK) | 26 7/9 | 68 | 29 1/7 | 74 |
PANGGUL | 39 3/4 | 101 | 42 1/8 | 107 |
PAHA | 13 2/5 | 34 | 14 1/6 | 36 |
RISING LENGTH | 10 3/7 | 26.5 | 10 5/6 | 27.5 |
LEBAR BAWAH | 9 5/6 | 25 | 10 | 25.5 |
INSEAM | 27 1/6 | 69 | 27 1/6 | 69 |
UKURAN | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|
inci | cm | inci | cm | |
A: PINGGANG (UKURAN TUBUH) | 30-32 | 75 - 81 | 32-34 | 81 - 87 |
B: PINGGANG (PRODUK) | 31 1/2 | 80 | 33 6/7 | 86 |
PANGGUL | 44 1/2 | 113 | 46 6/7 | 119 |
PAHA | 14 3/4 | 37.5 | 15 5/9 | 39.5 |
RISING LENGTH | 11 2/9 | 28.5 | 11 3/5 | 29.5 |
LEBAR BAWAH | 10 3/7 | 26.5 | 10 5/8 | 27 |
INSEAM | 27 1/6 | 69 | 27 1/3 | 69.5 |
UKURAN | 3XL | |
---|---|---|
inci | cm | |
A: PINGGANG (UKURAN TUBUH) | 34-37 | 87 - 93 |
B: PINGGANG (PRODUK) | 36 2/9 | 92 |
PANGGUL | 49 1/5 | 125 |
PAHA | 16 1/3 | 41.5 |
RISING LENGTH | 12 | 30.5 |
LEBAR BAWAH | 11 | 28 |
INSEAM | 27 1/3 | 69.5 |
Petunjuk Ukuran Berdasarkan Tinggi Badan