Clothing Guide

Tailles XXS XS S
Pouces cm Pouces cm Pouces cm
Longueur du vêtement (dos) 31 8/9 81 32 2/3 83 33 1/2 85
Largeur des épaules 16 1/3 41.5 16 3/4 42.5 17 1/8 43.5
Largeur haut 25 4/5 65.5 26 4/7 67.5 27 1/3 69.5
Longueur des manches (Milieu de dos) 31 1/9 79 31 8/9 81 32 2/3 83
Tailles M L
Pouces cm Pouces cm
Longueur du vêtement (dos) 34 1/4 87 35 89
Largeur des épaules 17 1/2 44.5 18 1/9 46
Largeur haut 28 1/7 71.5 29 1/3 74.5
Longueur des manches (Milieu de dos) 33 1/4 84.5 33 2/3 85.5
Tailles XL XXL
Pouces cm Pouces cm
Longueur du vêtement (dos) 35 5/6 91 36 2/9 92
Largeur des épaules 18 1/2 47 19 48.5
Largeur haut 30 1/2 77.5 32 81.5
Longueur des manches (Milieu de dos) 34 86.5 34 1/4 87

Body Measurements

How to measure Clothing

How to measure Body Dimensions