Clothing Guide

Tailles XXS XS S
Pouces cm Pouces cm Pouces cm
Longueur du vêtement (dos) 19 7/8 50.5 20 2/3 52.5 21 1/2 54.5
Largeur des épaules 17 1/3 44 17 5/7 45 18 1/9 46
Largeur haut 20 1/2 52 21 1/4 54 22 56
Longueur des manches (Milieu de dos) 30 1/3 77 31 1/9 79 31 8/9 81
Tailles M L
Pouces cm Pouces cm
Longueur du vêtement (dos) 22 1/4 56.5 23 58.5
Largeur des épaules 18 1/2 47 19 48.5
Largeur haut 22 5/6 58 24 61
Longueur des manches (Milieu de dos) 32 1/2 82.5 33 84
Tailles XL XXL
Pouces cm Pouces cm
Longueur du vêtement (dos) 23 5/6 60.5 24 1/5 61.5
Largeur des épaules 19 1/2 49.5 20 51
Largeur haut 25 1/5 64 26 7/9 68
Longueur des manches (Milieu de dos) 33 1/2 85 33 2/3 85.5

Body Measurements

How to measure Clothing

How to measure Body Dimensions