Clothing Guide

Tailles XXS XS S
Pouces cm Pouces cm Pouces cm
Longueur du vêtement (dos) 19 1/2 49.5 20 51 20 6/7 53
Largeur des épaules 17 1/3 44 18 1/3 46.5 19 2/7 49
Largeur haut 18 8/9 48 19 7/8 50.5 20 6/7 53
Longueur des manches (Milieu de dos) 29 5/7 75.5 30 1/3 77 30 5/7 78
Tailles M L
Pouces cm Pouces cm
Longueur du vêtement (dos) 21 2/3 55 22 4/9 57
Largeur des épaules 20 1/2 52 21 2/3 55
Largeur haut 22 56 23 2/9 59
Longueur des manches (Milieu de dos) 31 1/2 80 31 2/3 80.5
Tailles XL XXL
Pouces cm Pouces cm
Longueur du vêtement (dos) 23 3/7 59.5 24 61
Largeur des épaules 22 5/6 58 24 61
Largeur haut 24 2/5 62 25 3/5 65
Longueur des manches (Milieu de dos) 31 8/9 81 32 81.5

Body Measurements

How to measure Clothing

How to measure Body Dimensions