Clothing Guide

Tailles XXS XS S
Pouces cm Pouces cm Pouces cm
Longueur du vêtement (dos) 19 7/8 50.5 20 1/2 52 21 1/4 54
Largeur des épaules 13 7/9 35 14 1/6 36 14 4/7 37
Largeur haut 16 1/7 41 17 1/8 43.5 18 1/9 46
Longueur des manches (Milieu de dos) 30 1/2 77.5 31 1/9 79 31 1/2 80
Tailles M L
Pouces cm Pouces cm
Longueur du vêtement (dos) 22 56 22 5/6 58
Largeur des épaules 15 1/6 38.5 15 3/4 40
Largeur haut 19 2/7 49 20 1/2 52
Longueur des manches (Milieu de dos) 32 2/7 82 32 1/2 82.5
Tailles XL XXL
Pouces cm Pouces cm
Longueur du vêtement (dos) 23 5/6 60.5 24 2/5 62
Largeur des épaules 16 1/7 41 16 1/2 42
Largeur haut 21 2/3 55 22 5/6 58
Longueur des manches (Milieu de dos) 32 2/3 83 32 7/8 83.5

Body Measurements

How to measure Clothing

How to measure Body Dimensions