
| SIZE | S | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| HIP(BODY SIZE) | 26 7/9-30 | 68-76 | 30-33 | 76-84 | 33-36 2/9 | 84-92 |
| LENGTH | 8 1/4 | 21 | 8 6/7 | 22.5 | 9 1/4 | 23.5 |
| SIZE | XL | XXL | 3XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| HIP(BODY SIZE) | 36 2/9-39 3/8 | 92-100 | 39-42 1/2 | 100-108 | 42 1/2-45 1/2 | 108-116 |
| LENGTH | 9 2/3 | 24.5 | 10 1/4 | 26 | 10 1/2 | 27 |





