

| SIZE | 28 | 29 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| WAIST (RELAXED) | 30 1/3 | 77 | 31 2/7 | 79.5 | 32 2/7 | 82 |
| HIP | 35 3/7 | 90 | 36 3/7 | 92.5 | 37 2/5 | 95 |
| RISING LENGTH | 8 2/3 | 22 | 8 6/7 | 22.5 | 8 6/7 | 22.5 |
| THIGH | 11 | 28 | 11 2/9 | 28.5 | 11 3/7 | 29 |
| INSEAM(32INCH) | 82 | |||||
| INSEAM(34INCH) | 86.5 | |||||
| SIZE | 31 | 32 | 33 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| WAIST (RELAXED) | 33 1/4 | 84.5 | 34 1/4 | 87 | 35 1/4 | 89.5 |
| HIP | 38 2/5 | 97.5 | 39 3/8 | 100 | 40 1/3 | 102.5 |
| RISING LENGTH | 9 | 23 | 9 1/4 | 23.5 | 9 1/4 | 23.5 |
| THIGH | 11 3/5 | 29.5 | 12 | 30.5 | 12 1/5 | 31 |
| INSEAM(32INCH) | 82 | |||||
| INSEAM(34INCH) | 86.5 | |||||
| SIZE | 34 | 35 | 36 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| WAIST (RELAXED) | 36 2/9 | 92 | 37 1/5 | 94.5 | 38 1/5 | 97 |
| HIP | 41 1/3 | 105 | 42 1/3 | 107.5 | 43 1/3 | 110 |
| RISING LENGTH | 9 4/9 | 24 | 9 4/9 | 24 | 9 2/3 | 24.5 |
| THIGH | 12 2/5 | 31.5 | 12 3/5 | 32 | 12 4/5 | 32.5 |
| INSEAM(32INCH) | 82 | |||||
| INSEAM(34INCH) | 86.5 | |||||






