Close

Body Measurements

MEN


Clothing Guide

MEN Sweat Pants

SIZE S M L
inch cm inch cm inch cm
HIP 38 4/7 98 41 104 43 1/3 110
RISING LENGTH 10 1/4 26 10 5/8 27 11 28
THIGH 12 1/5 31 13 33 13 7/9 35
INSEAM 30 1/2 77.5 31 2/7 79.5 32 81.5
SIZE XL XXL
inch cm inch cm
HIP 46 1/2 118 49 3/5 126
RISING LENGTH 11 2/9 28.5 11 3/5 29.5
THIGH 14 4/7 37 15 3/4 40
INSEAM 32 81.5 32 81.5

How to measure Clothing

How to measure Clothing

How to measure Bottoms