

| SIZE | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| WAIST (RELAXED) | 31 1/2 | 80 | 33 6/7 | 86 | 36 2/9 | 92 | 39 3/8 | 100 |
| HIP | 38 | 96.5 | 40 1/3 | 102.5 | 42 5/7 | 108.5 | 45 6/7 | 116.5 |
| RISING LENGTH | 9 1/4 | 23.5 | 9 2/3 | 24.5 | 9 5/6 | 25 | 10 1/4 | 26 |
| THIGH | 12 3/5 | 32 | 13 2/5 | 34 | 14 | 35.5 | 15 | 38 |
| INSEAM | 10 5/8 | 27 | 11 | 28 | 11 2/9 | 28.5 | 11 3/7 | 29 |





