チームの戦歴

第16回淡路島女子駅伝競走大会(淡路島)
2006.11.03
種目:駅伝(6区間42.195km)
| 出場選手 | 記録 |
|---|---|
| 大渡 泰子 | 1区(6.25km) 21'45"(区間8位) |
| 新居 真希 | 2区(3.395km) 10'56"(区間4位) |
| 田上 麻衣 | 3区(11.97km) 43'25"(区間14位) |
| 吉永 亜由美 | 4区(5.50km) 19'27"(区間11位) |
| 高岡 有紀 | 5区(9.56km) 33'33"(区間12位) |
| 松永 沙也加 | 6区(5.250km) 18'14"(区間10位) |
| 2:27'20"(総合12位) |
第182回日本体育大学長距離競技会
2006.10.21〜22
種目:5000m
| 出場選手 | 記録 |
|---|---|
| 加藤 奈津季 | 17'27"02 |
種目:3000m
| 出場選手 | 記録 |
|---|---|
| 西野 紗織 | 10'16"80 |
| 桐生 百合香 | 10'23"27 |
第14回神戸女子選抜長距離大会(神戸市)
2006.10.21
種目:5000m
| 出場選手 | 記録 |
|---|---|
| 新居 真希 | 16'26"38 |
| 大渡 泰子 | 16'35"58 |
| 高岡 有紀 | 16'54"29 |
| 吉永 亜由美 | 17'00"72 |
| 松永 沙也加 | 17'13"09 (自己新) |
| 田上 麻衣 | 17'31"51 |
第54回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(大分市)
2006.09.30〜10.01
種目:Jr.3000m
| 出場選手 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|
| 新居 真希 | 9'24"66 (自己新・ ユニクロ新) |
12位 |
| 桐生 百合香 | 10'07"46 |
種目:1500m
| 出場選手 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|
| 新居 真希 | 4'25"20 (自己新・ ユニクロ新) |
11位 |
第4回諫早ナイター記録会(諫早市)
2006.09.30
種目:3000m
| 出場選手 | 記録 |
|---|---|
| 松永 沙也加 | 9'43"38 (自己新) |
| 吉永 亜由美 | 9'53"58 (自己新) |
| 岡山 奈木沙 | 10'01"66 |
| 加藤 奈津季 | 10'16"10 |
| 西野 紗織 | 10'21"71 |
種目:5000m
| 出場選手 | 記録 |
|---|---|
| 大渡 泰子 | 16'42"26 |
第3回諫早ナイター記録会(諫早市)
2006.09.02
種目:3000m
| 出場選手 | 記録 |
|---|---|
| 新居 真希 | 9'33"11 |
| 大渡 泰子 | 9'43"28 |
| 松永 沙也加 | 9'50"31 |
| 吉永 亜由美 | 9'57"44 |
| 高岡 有紀 | 10'06"94 |
| 桐生 百合香 | 10'10"21 |
| 西野 紗織 | 10'11"04 (自己新) |
| 加藤 奈津季 | 10'11"22 |
| 岡山 奈木沙 | 10'14"88 |
2006北海道マラソン
2006.08.27
種目:マラソン
| 出場選手 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|
| 田上 麻衣 | 2:38'52" | 2位 |
第180回日本体育大学長距離競技会(横浜市)
2006.06.25
種目:3000m
| 出場選手 | 記録 |
|---|---|
| 新居 真希 | 9'30"60 (自己新) |
| 大渡 泰子 | 9'51"72 |
| 吉永 亜由美 | 9'56"17 (自己新) |
| 高岡 有紀 | 9'58"09 |
| 岡山 奈木沙 | 9'58"43 (自己新) |
| 桐生 百合香 | 10'04"26 |
| 加藤 奈津季 | 10'16"11 |
| 西野 紗織 | 10'35"52 |
第45回中国実業団陸上競技選手権大会(三次市)
2006.05.12〜13
種目:Jr.3000m
| 出場選手 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|
| 新居 真希 | 9'49"77 | 2位 |
| 加藤 奈津季 | 10'08"36 | 4位 |
| 桐生 百合香 | 10'16"37 | 6位 |
種目:4×400mリレー
| 出場選手 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|
| 新居・吉永・松永・桐生 | 4'28"94 | 3位 |
種目:1500m
| 出場選手 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|
| 新居 真希 | 4'33"59(自己新) | 1位 |
| 松永 沙也加 | 4'48"28 | 7位 |
| 吉永 亜由美 | 4'48"36 | 8位 |
| 桐生 百合香 | 4'55"93 | 10位 |
第45回中国実業団陸上競技選手権大会(三次市)
2006.05.06
種目:5000m
| 出場選手 | 記録 |
|---|---|
| 加藤 奈津季 | 17'42"09 |
| 岡山 奈木沙 | 18'26"73 |
第33回山口県陸上競技選手権大会(山口市)
2006.05.04
種目:1500m
| 出場選手 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|
| 新居 真希 | 4'36"65(自己新) | 1位 |
| 松永 沙也加 | 4'50"32 | |
| 吉永 亜由美 | 5'02"18 |
第40回織田幹雄記念国際陸上競技大会(広島市)
2006.04.29
種目:5000m
| 出場選手 | 記録 |
|---|---|
| 平田 奈美 | 17'19"75 |
